| 开发商: | 福建省建前林产园区开发有限公司 | 项目名称: | 安之居 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预售许可证: | 售楼电话: | |||||||||
| 项目坐落: | 南平市建阳经济开发区建业南路30号(安之居) | |||||||||
| 规划用途: | 成套住宅、商业营业用房 | 土地来源: | ||||||||
| 土地面积: | 43951.00 | 土地级别: | ||||||||
| 占地面积: | 建筑面积: | 99655.95 | ||||||||
| 容积率: | 1.4≤FAR≤2.2 | 绿地率: | ≥35% | |||||||
| 建筑密度: | ≤22% | 工程投资: | ||||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 点击幢号查看详细信息: |