• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
  • 预售许可公示 |
  • 商品住宅月销售排行榜 |
  • 可售楼盘统计信息列表 |
  • 房屋查询 |
  • 项目查询
房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积: 至
所在层: 至
参考均价: 至
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
6016 南平市建阳区兆盛房地产有限公司 建发央著 南平市建阳区建平大道919号(建发央著地下室B1007车位) 地下室 B1007车位 -1 23.64
6017 南平市建阳区兆盛房地产有限公司 建发央著 南平市建阳区建平大道919号(建发央著地下室B1045车位) 地下室 B1045车位 -1 23.64
6018 南平市建阳区兆盛房地产有限公司 建发央著 南平市建阳区建平大道919号(建发央著地下室B1043车位) 地下室 B1043车位 -1 23.64
6019 南平市建阳区兆盛房地产有限公司 建发央著 南平市建阳区建平大道919号(建发央著地下室B576车位) 地下室 B576车位 -1 23.64
6020 南平市建阳区兆盛房地产有限公司 建发央著 南平市建阳区建平大道919号(建发央著地下室B483车位) 地下室 B483车位 -1 23.64
6021 南平市建阳区兆盛房地产有限公司 建发央著 南平市建阳区建平大道919号(建发央著地下室B286车位) 地下室 B286车位 -1 23.64
6022 南平市建阳区兆盛房地产有限公司 建发央著 南平市建阳区建平大道919号(建发央著地下室B085车位) 地下室 B085车位 -1 17.58
6023 南平市建阳区兆盛房地产有限公司 建发央著 南平市建阳区建平大道919号(建发央著地下室B077车位) 地下室 B077车位 -1 23.64
6024 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D3 D D3 -1 0.00
6025 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D4 D D4 -1 0.00
6026 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D5 D D5 -1 0.00
6027 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D6 D D6 -1 0.00
6028 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D7 D D7 -1 0.00
6029 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D8 D D8 -1 0.00
6030 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D9 D D9 -1 0.00
首页 上一页 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 下一页 末页
记录:6296 条   402/420页  

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189578692位访问者

闽公网安备 35078402010029号