• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
  • 预售许可公示 |
  • 商品住宅月销售排行榜 |
  • 可售楼盘统计信息列表 |
  • 房屋查询 |
  • 项目查询
房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积: 至
所在层: 至
参考均价: 至
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
3466 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢19号店) 19 19号店 1 118.33
3467 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢22号店) 19 22号店 1 66.87
3468 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢33号店) 19 33号店 2 89.67
3469 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢34号店) 19 34号店 2 46.68
3470 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢44号店) 19 44号店 2 89.67
3471 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢41号店) 19 41号店 2 46.68
3472 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢36号店) 19 36号店 2 46.68
3473 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢39号店) 19 39号店 2 83.68
3474 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢42号店) 19 42号店 2 46.68
3475 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢40号店) 19 40号店 2 46.68
3476 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢38号店) 19 38号店 2 46.68
3477 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢43号店) 19 43号店 2 46.68
3478 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢35号店) 19 35号店 2 46.68
3479 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区19幢37号店) 19 37号店 2 46.68
3480 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际二区 南平市建阳区理学街1号 (高佳·西城国际二区20幢5号店) 20 5号店 -1 57.20
首页 上一页 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 下一页 末页
记录:6292 条   232/420页  

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第192333192位访问者

闽公网安备 35078402010029号