• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字

项目预售信息 海宸盛世 - 24

开发商: 福建海宸房地产开发有限公司 项目名称: 海宸盛世
坐落位置: 潭城街道人民西路436号(海宸盛世) 幢号: 24
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,商业营业用房,其他用房,杂物间,物业管理用房
总 层 数: 29 总面积: 32178.57
开工日期: 2012年09月21日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 143 16449.97 15 1156.32 0 0.00 0 0.00 2 186.66
可售统计: 0 0.00 3 174.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 143 16449.97 12 982.01 0 0.00 0 0.00 2 186.66
 
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 24#
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1
28 2705室 22701房 22705房 32701
27 12601房 12602房 12603房 22602 22603房 32602房 32603房
26 12601房 12602房 12603房 12605房 22601房 22602 22603房 22605房 32601房 32602房 32603房  
25 12501房 12502房 2503室 12505房 22501房 22502房 22503房 22505房 32501房 32502房 2503室  
24 12401房 2402 12403房 12405房 22401房 22402房 2403室 22405房 32401房 32402房 32403房  
23 12301房 12302房 12303房 12305房 22301房 22302房 22303房 22305房 32301房 32302房 32303房  
22 12201房 12202房 12203房 12205房 22201房 22202房 22203房 22205房 32201房 32202房 32203房  
21 12101房 2102室 12103房 12105房 22101房 22102房 22103房 22105房 32101房 32102房 32103房  
20 12001房 2002室 12003房 12005房 22001房 22002房 22003房 22005房 32001房 32002房 32003房  
19 1901室 11902房 11903房 11905房 21901房 21902房 21903房 21905房 31901房 31902房 31903  
18 11801房 11802房 11803房 11805房 21801房 21802房 21803房 21805房 31801房 31802房 31803房  
17 11701房 11702房 11703房 11705房 21701房 21702房 21703房 21705房 31701房 1702室 31703房  
16 11601房 11602房 11603房 11605房 21601房 21602房 21603房 21605房 31601房 1602室 31603房  
15 11501房 11502房 11503房 11505房 21501房 21502房 21503房 21505房 1501室 31502房 31503房  
14 11401房 11402房 11403房 11405房 21401房 21402房 21403房 21405房 1401室 31402房 31403房  
13 11301房 11302房 11303房 11305房 21301房 21302房 21303房 21305房 31301房 31302房 31303房  
12 11201房 11202室 11203房 11205房 21201房 21202房 1203室 21205房 31201房 31202房 31203房  
11 11101房 11102房 11103房 11105房 21101房 21102房 21103房 21105房 31101房 31102室 31103房  
10 11001房 11002房 11003房 11005房 21001房 21002房 21003房 21005房 31001房 1002室 1003室  
9 10901房 10902房 10903房 10905房 20901房 20902房 20903房 20905房 30901房 30902房 30903房  
8 10801房 10802房 10803房 10805房 20801房 20802房 20803房 20805房 30801房 30802房 30803房  
7 10701房 10702房 10703房 10705房 20701房 20702房 20703房 20705房 30701房 30702房 30703房  
6 10601房 10602房 10603房 10605房 20601房 20602房 603室 20605房 30601房 30602房 30603房  
5 10501房 10502房 10503房 10505房 20501房 20502房 20503房 20505房 30501房 30502房 30503房  
4 10401房 10402房 10403房 10405房 20401房 20402房 20403房 20405房 30401房 30402房 30403房  
3 10301房 10302房 10303房 10305房 20301房 20302房 20303房 20305房 301室 30302房 30303房  
2 10201房 10202房 10203房 10205房 20201房 20202房 20203房 20205房 30201房 30202房 30203房  
1 1店 2店 3店 4店 5店 6店 7店 8店 9店 10店 11店 12店
13店 14店 15店 消防控制室(全小区共用) 弱电机房(全小区共用) 物业用房 社区用房 1#储藏间 2#储藏间 架空 地下风烟井  
-1 16店            
已限制
已限制登记的房产
抵押
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189562453位访问者

闽公网安备 35078402010029号