开发商: | 福建省六合房地产开发有限公司 | 项目名称: | 领袖公馆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道新建路1号(领袖公馆) | 幢号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总面积: | 9724.93 | |||||||
开工日期: | 2011年11月26日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 52 | 7376.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 52 | 7376.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
18 | 11701房 | 11702# | 21701房 | 21702房 | |
17 | |||||
16 | 11601# | 11602# | 21601房 | 21602房 | |
15 | 11501房 | 11502房 | 21501# | 21502# | |
14 | 11401# | 11402房 | 21401房 | 21402室 | |
13 | 11301# | 11302房 | 21301房 | 21302房 | |
12 | 11201# | 11202# | 21201房 | 21202房 | |
11 | 11101房 | 11102 | 21101房 | 21102房 | |
10 | 11001# | 11002# | 21001房 | 21002房 | |
9 | 10901# | 10902房 | 20901房 | 20902房 | |
8 | 10801房 | 10802# | 20801# | 20802房 | |
7 | 10701房 | 10702房 | 20701# | 20702房 | |
6 | 10601房 | 10602房 | 20601房 | 20602房 | |
5 | 501室 | 10502# | 20501房 | 20502房 | |
4 | 10401房 | 10402房 | 20401房 | 20402房 | |
3 | 10301房 | 10302房 | 20301房 | 20302房 | |
2 | 10201# | 10202房 | 20201房 | 20202房 | |
1 | 10101房 | 10102# | 20101房 | 20102房 | 物业管理用房 |
0.5 | 架空绿化(未计产权面积) |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |