开发商: | 建阳龙晟房地产开发有限公司 | 项目名称: | 南郡首府 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道民主南路755号(南郡首府) | 幢号: | 南郡首府地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 其他用房,车库 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 5120.21 | |||||||
开工日期: | 2009年12月02日 | 竣工日期: | 2011年07月22日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1196.18 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1196.18 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 14578910南郡首府地下室 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
-1 | 地下人防(未计产权面积) | 消防水池(小区公用) | 水泵房(小区公用) |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |