开发商: | 福建美加德地产开发有限公司 | 项目名称: | 御景湾 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道朱熹大道3369号(御景湾) | 幢号: | 1# | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房,其他用房,商业服务配套储藏用 | |||||||
总 层 数: | 15 | 总面积: | 6083.16 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 36 | 4077.73 | 12 | 1194.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 36 | 4077.73 | 12 | 1194.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#2#3#5# |
楼层\单元 | 1单元 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
15 | 11401房 | 1402室 | 11403房 |
14 | |||
13 | 11301房 | 11302房 | 1303室 |
12 | 11201房 | 1202室 | 1203室 |
11 | 11101房 | 11102房 | 11103房 |
10 | 11001房 | 11002房 | 11003房 |
9 | 10901房 | 10902房 | 10903房 |
8 | 10801房 | 10802房 | 803室 |
7 | 10701房 | 10702房 | 10703房 |
6 | 10601房 | 10602房 | 10603房 |
5 | 10501房 | 10502房 | 10503房 |
4 | 10401房 | 10402房 | 10403房 |
3 | 10301房 | 10302房 | 10303房 |
2 | 10201房 | 3号店 | 5号店 |
9店 | |||
1 | 1店 | 2店 | 3店 |
4店 | 5店 | 6店 | |
7# | 8店 | 9店 | |
架空休闲 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |