开发商: | 福建省南平市建阳区嘉园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 嘉园·山点水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道朱熹大道501号(嘉园·山点水) | 幢号: | 1# | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总面积: | 10582.63 | |||||||
开工日期: | 2009年12月26日 | 竣工日期: | 2012年06月20日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 100 | 9925.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 1 | 141.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 99 | 9783.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#2#3#地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006室 |
18 | ||||||
17 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905房 | 1906 |
16 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706房 |
15 | 1601室 | 1602室 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 |
14 | 1501 | 1502房 | 1503 | 1504 | 1505室 | 1506 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004房 | 1005 | 1006# |
9 | 901室 | 902室 | 903 | 904 | 905 | 906 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705房 | 706 |
6 | 601房 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
5 | 501室 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
2 | 201.202(物业管理用房) | 203 | 204 | 205 | 206 | |
1 | 排风井(不可计产权面积) | 架空部分(不可计产权面积) |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |