• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字

项目预售信息 大潭映象 - 1

开发商: 建阳宝龙投资发展有限公司 项目名称: 大潭映象
坐落位置: 潭城街道黄花山路1246号(大潭映象) 幢号: 1
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,商业营业用房,杂物间
总 层 数: 19 总面积: 31653.14
开工日期: 2009年04月10日 竣工日期: 2010年11月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 313 29614.68 26 1401.86 0 0.00 0 0.00 24 563.16
可售统计: 0 0.00 2 96.00 0 0.00 0 0.00 4 105.26
已售统计: 313 29614.68 24 1305.86 0 0.00 0 0.00 20 457.90
 
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元 5单元 6单元
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2
19 11801房 11802房 11803房 11804 11805房 11806房 11807房 11808房 21801房 21802房 31801房 31802房 41801室 41802房 51801房 51802房 61801房 61802房
18
17 11701房 11702房 1703室 11704房 11705房 11706房 11707房 1708室 21701房 21702房 31701房 31702房 41701房 41702房 51701房 51702 61701房 61702房
16 11601房 11602房 11603室 11604房 1605室 11606房 11607房 1608室 1601室 21602房 1601室 31602房 41601房 41602房 1601室 51602房 61601房 61602房
15 11501房 11502房 11503房 11504房 1505室 11506房 11507房 11508房 21501房 1502室 31501房 31502房 41501房 41502房 1501室 51502房 61501房 61502房
14 1401室 11402-1室 1403室 11404房 11405房 1406房 11407房 11408房 21401房 21402房 31401房 31402房 41401房 41402房 51401房 51402房 1401室 61402房
13 11301房 11302-1室 11303房 11304房 11305房 11306房 11307 11308房 21301房 21302房 31301房 31302房 41301房 41302房 51301房 51302 61301房 61302房
12 11201房 11202-1室 11202-2室 11203-1室 11203-2室 11204房 11205房 11206房 11207房 11208房 21201房 21202房 31201房 31202房 41201房 41202 51201房 1202室 61201房
61202房                   
11 11101房 11102-1室 11102-2室 11103-1室 11103-2室 11104房 11105房 11106房 11107房 11108室 21101房 21102房 31101房 31102房 41101房 41102房 51101房 51102房 61101房
61102房                   
10 11001房 1002室 11003-1室 11004房 11005房 11006房 11007房 11008房 21001房 21002房 31001房 31002房 41001房 41002房 51001 51002房 61001房 61002房
9 10901房 10902房 10903房 10904房 10905房 10906房 10907房 908室 20901房 20902房 30901房 30902房 40901房 40902房 50901房 50902房 60901房 60902房
8 10801房 10802房 10803房 10804房 10805房 10806房 10807房 10808房 20801房 20802房 30801房 30802房 40801房 40802房 50801房 50802房 60801房 60802房
7 10701房 10702房 703室 704室 10705房 10706房 10707房 10708房 20701房 20702房 30701房 30702房 40701房 40702房 50701房 50702房 60701房 60702房
6 10601房 602室 10603房 10604房 10605房 10606房 607室 10608房 20601房 20602房 30601房 30602房 40601房 40602房 50601房 50602房 60601房 60602房
5 10501房 10502房 10503房 10504房 505室 10506房 10507房 10508房 20501房 502室 501室 502室 501室 40502房 50501房 50502房 60501房 60502房
4 10401房 402房 10403房 10404房 10405 10406房 10407房 10408房 20401房 402室 30401房 30402房 40401房 40402房 50401房 50402房 60401房 60402房
3 10301# 10302房 10303房 10304房 10305房 306室 10307房 10308 20301房 20302房 30301房 30302 40301房 40302房 50301房 50302房 60301房 60302房
2 10201室 10202 10203 204室 10205房 10206房 10207房 10208房 20201房 20202房 30201房 30202房 40201房 40202房 50201房 50202房 60201 60202房
1 1店 2店 3店 5店 6店 7店 8店 9店 10店 11店 12店 13店 15#店 16店 17店 18店 19店 20店 21店
22店 23店 25店 26店 27店 28店 29店 1杂 2杂 3杂 5杂 6杂 7杂 8杂 9杂 10杂 11杂 12杂 13杂
15杂 16杂 17杂 18杂 19杂 20杂 21杂 22杂 23杂 25杂 26杂 27杂 值班室(物业用房)       
其它 11402-2室 11302-2室 11003-2室                 
已限制
已限制登记的房产
抵押
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189448662位访问者

闽公网安备 35078402010029号