• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字

项目预售信息 双溪明月 - 地下室

开发商: 南平市建阳区城投集团建设发展有限公司 项目名称: 双溪明月
坐落位置: 南平市建阳区昌盛路18号(双溪明月) 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位、充电桩配电间、防火分区配电间、非机动车库、工具间、进风机房、排风机房、配电间、设备进线间、生活水泵房、梯间、消防工具间、消防水泵房、消防水池
总 层 数: 1 总面积: 9607.02
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 279 7155.51 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 279 7155.51 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12345678910地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 1-001车位 1-002车位 1-003车位 1-004车位 1-005车位 1-006车位 1-007车位 1-008车位 1-009车位 1-010车位 1-011车位 1-012车位 1-013车位 1-014车位 1-015车位 1-016车位 1-017车位 1-018车位 1-019车位 1-020车位
1-021车位 1-022车位 1-023车位 1-024车位 1-025车位 1-026车位 1-027车位 1-028车位 1-029车位 1-030车位 1-031车位 1-032车位 1-033车位 1-034车位 1-035车位 1-036车位 1-037车位 1-038车位 1-039车位 1-040车位
1-041车位 1-042车位 1-043车位 1-044车位 1-045车位 1-046车位 1-047车位 1-048车位 1-049车位 1-050车位 1-051车位 1-052车位 1-053车位 1-054车位 1-055车位 1-056车位 1-057车位 1-058车位 1-059车位 1-060车位
1-061车位 1-062车位 1-063车位 1-064车位 1-065车位 1-066车位 1-067车位 1-068车位 1-069车位 1-070车位 1-071车位 1-072车位 1-073车位 1-074车位 1-075车位 1-076车位 1-077车位 1-078车位 1-079车位 1-080车位
1-081车位 1-082车位 1-083车位 1-084车位 1-085车位 1-086车位 1-087车位 1-088车位 1-089车位 1-090车位 1-091车位 1-092车位 1-093车位 1-094车位 1-095车位 1-096车位 1-097车位 1-098车位 1-099车位 1-100车位
1-101车位 1-102车位 1-103车位 1-104车位 1-105车位 1-106车位 1-107车位 1-108车位 1-109车位 1-110车位 1-111车位 1-112车位 1-113车位 1-114车位 1-115车位 1-116车位 1-117车位 1-118车位 1-119车位 1-120车位
1-121车位 1-122车位 1-123车位 1-124车位 1-125车位 1-126车位 1-127车位 1-128车位 1-129车位 1-130车位 1-131车位 1-132车位 1-133车位 1-134车位 1-135车位 1-136车位 1-137车位 1-138车位 1-139车位 2-001车位
2-002车位 2-003车位 2-004车位 2-005车位 2-006车位 2-007车位 2-008车位 2-009车位 2-010车位 2-011车位 2-012车位 2-013车位 2-014车位 2-015车位 2-016车位 2-017车位 2-018车位 2-019车位 2-020车位 2-021车位
2-022车位 2-023车位 2-024车位 2-025车位 2-026车位 2-027车位 2-028车位 2-029车位 2-030车位 2-031车位 2-032车位 2-033车位 2-034车位 2-035车位 2-036车位 2-037车位 2-038车位 2-039车位 2-040车位 2-041车位
2-042车位 2-043车位 2-044车位 2-045车位 2-046车位 2-047车位 2-048车位 2-049车位 2-050车位 2-051车位 2-052车位 2-053车位 2-054车位 2-055车位 2-056车位 2-057车位 2-058车位 2-059车位 2-060车位 2-061车位
2-062车位 2-063车位 2-064车位 2-065车位 2-066车位 2-067车位 2-068车位 2-069车位 2-070车位 2-071车位 2-072车位 2-073车位 2-074车位 2-075车位 2-076车位 2-077车位 2-078车位 2-079车位 2-080车位 2-081车位
2-082车位 2-083车位 2-084车位 2-085车位 2-086车位 2-087车位 2-088车位 2-089车位 3-001车位 3-002车位 3-003车位 3-004车位 3-005车位 3-006车位 3-007车位 3-008车位 3-009车位 3-010车位 3-011车位 3-012车位
3-013车位 3-014车位 3-015车位 3-016车位 3-017车位 3-018车位 3-019车位 3-020车位 3-021车位 3-022车位 3-023车位 3-024车位 3-025车位 3-026车位 3-027车位 3-028车位 3-029车位 3-030车位 3-031车位 3-032车位
3-033车位 3-034车位 3-035车位 3-036车位 3-037车位 3-038车位 3-039车位 3-040车位 3-041车位 3-042车位 3-043车位 3-044车位 3-045车位 3-046车位 3-047车位 3-048车位 3-049车位 3-050车位 3-051车位 梯间
非机动车库 进风机房 排风机房 配电间 消防工具间 工具间 充电桩配电间 消防水池 消防水泵房 生活水泵房 防火分区配电间 设备进线间         
已限制
已限制登记的房产
抵押
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189424693位访问者

闽公网安备 35078402010029号