开发商: | 福建省鹏宇房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 鹏宇佳苑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 童游街道嘉禾南路(鹏宇佳苑) | 幢号: | 9 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 17 | 总面积: | 13171.08 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2010年08月18日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 102 | 13161.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 102 | 13161.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 2789 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 11701房 | 11702房 | 21701房 | 21702房 | 31701房 | 31702房 |
16 | 11601房 | 11602房 | 21601房 | 1602室 | 31601房 | 1602室 |
15 | 11501房 | 11502房 | 21501房 | 21502房 | 31501房 | 31502房 |
14 | 11401房 | 11402房 | 21401房 | 21402房 | 31401房 | 31402房 |
13 | 1301室 | 11302房 | 21301房 | 21302房 | 31301房 | 31302房 |
12 | 11201房 | 11202房 | 1201室 | 21202房 | 1201室 | 31202房 |
11 | 1101室 | 11102房 | 21101房 | 21102房 | 31101房 | 1102室 |
10 | 11001房 | 11002房 | 21001房 | 21002房 | 31001房 | 31002房 |
9 | 10901房 | 10902房 | 20901房 | 20902房 | 30901房 | 30902房 |
8 | 10801房 | 10802房 | 20801房 | 20802房 | 30801房 | 802室 |
7 | 10701房 | 10702房 | 20701房 | 702室 | 30701房 | 702室 |
6 | 10601房 | 10602房 | 20601房 | 20602房 | 30601房 | 30602房 |
5 | 10501房 | 10502房 | 501室 | 20502房 | 30501房 | 30502房 |
4 | 10401房 | 10402房 | 401室 | 20402房 | 30401房 | 30402房 |
3 | 10301房 | 10302房 | 20301房 | 20302房 | 30301房 | 30302房 |
2 | 201室 | 10202房 | 20201房 | 20202房 | 201室 | 202室 |
1 | 10101房 | 10102房 | 20101房 | 20102房 | 30101房 | 30102房 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |