开发商: | 福建佳苑置业有限公司 | 项目名称: | 潭阳商务中心 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 排风竖井、送风竖井、商业 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 2466.08 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 20 | 1365.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 3 | 198.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 17 | 1166.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 23 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 305室 | ||||||||||||||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 205室 | ||||||||||||||||
1 | 1号店 | 2号店 | 3号店 | 4号店 | 5号店 | 6号店 | 7号店 | 8号店 | 9号店 | 10号店 | 11号店 | 12号店 | 13号店 | 14号店 | 15号店 | 16号店 | 17号店 | 18号店 | 19号店 | 20号店 |
排风竖井、送风竖井 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |