开发商: | 福建佳苑置业有限公司 | 项目名称: | 潭阳商务中心 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) | 幢号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 电视机房、发电机房、公厕、公共配电房、环网室、排风竖井、配电房、商业用房、通信机房、物业用房、消控中心 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 9804.97 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 27 | 1456.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 20 | 1111.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 7 | 345.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 23 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |