开发商: | 南平光耀世隆房地产开发有限公司 | 项目名称: | 翡丽观邸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸) | 幢号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、架空 | |||||||
总 层 数: | 26 | 总面积: | 10118.85 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 104 | 10098.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 13 | 1227.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 91 | 8870.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 123567891011121315161718192021222325S1S2S3S9地下室 |
楼层\单元 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
26 | 2601室 | 2602室 | 2603室 | 2605室 | |
25 | 2501室 | 2502室 | 2503室 | 2505室 | |
24 | 2401室 | 2402室 | 2403室 | 2405室 | |
23 | 2301室 | 2302室 | 2303室 | 2305室 | |
22 | 2201室 | 2202室 | 2203室 | 2205室 | |
21 | 2101室 | 2102室 | 2103室 | 2105室 | |
20 | 2001室 | 2002室 | 2003室 | 2005室 | |
19 | 1901室 | 1902室 | 1903室 | 1905室 | |
18 | 1801室 | 1802室 | 1803室 | 1805室 | |
17 | 1701室 | 1702室 | 1703室 | 1705室 | |
16 | 1601室 | 1602室 | 1603室 | 1605室 | |
15 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 1505室 | |
14 | 1401室 | 1402室 | 1403室 | 1405室 | |
13 | 1301室 | 1302室 | 1303室 | 1305室 | |
12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1205室 | |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1105室 | |
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1005室 | |
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 905室 | |
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 805室 | |
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 705室 | |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 605室 | |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 505室 | |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 405室 | |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 305室 | |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 205室 | |
1 | 101室 | 102室 | 103室 | 105室 | 公共架空 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |