• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字

项目预售信息 三迪·西城枫丹 - 地下室

开发商: 南平三迪房地产开发有限公司 项目名称: 三迪·西城枫丹
坐落位置: 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹) 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 报警阀间、车位、电表间、电视间、电信间、发电机房、非机动车停车库、公共配电房、环网室、排风机房、排风井、配电间、人防、商业电表间、生活水泵房、送风机房、送风井、通风井、通讯机房、物业管理用房、消防电梯、消防水泵房、消防水池、消控中心、小区变配电房、小区卫生间、有线电视机房、雨淋阀间
总 层 数: 1 总面积: 37144.03
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 770 15816.03 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 346 7040.75 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 424 8775.28 0 0.00
 
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12356789101112131516171819202122232526272829地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 0037车位 038车位 0039车位 0040车位 041车位 0042车位 0043车位 0044车位 0045车位 046车位 047车位 048车位 0049车位 0050车位 0051车位 0052车位 0053车位 0054车位 0055车位 0056车位
0057车位 058车位 0059车位 060车位 0061车位 0062车位 0063车位 0064车位 0065车位 0066车位 0067车位 068车位 069车位 0070车位 0071车位 072车位 0073车位 0074车位 0075车位 0076车位
0077车位 078车位 079车位 080车位 081车位 082车位 083车位 084车位 085车位 086车位 087车位 088车位 089车位 0090车位 091车位 092车位 093车位 0094车位 0095车位 0096车位
0097车位 0098车位 099车位 0100车位 101车位 102车位 103车位 104车位 0105车位 0106车位 0107车位 0108车位 0109车位 0110车位 111车位 112车位 113车位 114车位 115车位 116车位
117车位 118车位 119车位 0120车位 0121车位 0122车位 0123车位 0124车位 0125车位 126车位 127车位 128车位 129车位 130车位 131车位 0132车位 133车位 134车位 0135车位 0136车位
0137车位 0138车位 0139车位 0140车位 0141车位 0142车位 0143车位 144车位 145车位 146车位 147车位 148车位 0149车位 0150车位 0151车位 268车位 269车位 270车位 271车位 272车位
0273车位 0274车位 0275车位 0276车位 0277车位 0278车位 279车位 280车位 281车位 282车位 0283车位 284车位 285车位 0286车位 287车位 0288车位 0289车位 290车位 0291车位 0292车位
0293车位 0294车位 0295车位 296车位 0297车位 298车位 0299车位 0300车位 301车位 0302车位 303车位 304车位 305车位 306车位 0307车位 308车位 0309车位 310车位 311车位 312车位
0313车位 0314车位 0315车位 0316车位 0317车位 0318车位 319车位 0320车位 321车位 0322车位 0323车位 0350车位 351车位 352车位 353车位 354车位 355车位 356车位 357车位 358车位
359车位 360车位 361车位 362车位 363车位 364车位 0365车位 0366车位 0367车位 368车位 369车位 0370车位 0371车位 0372车位 0373车位 0374车位 0375车位 0376车位 0377车位 0378车位
0379车位 0380车位 0381车位 382车位 383车位 384车位 0385车位 0386车位 0387车位 388车位 389车位 390车位 391车位 0392车位 393车位 394车位 395车位 396车位 397车位 0398车位
0399车位 0400车位 0401车位 0402车位 403车位 404车位 405车位 406车位 407车位 408车位 409车位 410车位 411车位 412车位 413车位 414车位 415车位 416车位 417车位 418车位
419车位 420车位 421车位 0422车位 0423车位 424车位 0425车位 0426车位 0427车位 0428车位 0429车位 0430车位 0431车位 0432车位 0433车位 0434车位 0435车位 0436车位 0437车位 0438车位
0439车位 0440车位 0441车位 0442车位 0443车位 0444车位 0445车位 0446车位 0447车位 448车位 449车位 450车位 451车位 452车位 0453车位 454车位 0455车位 0456车位 457车位 458车位
459车位 0460车位 0461车位 0462车位 0463车位 0464车位 0465车位 0466车位 0467车位 0468车位 469车位 0470车位 0471车位 0472车位 0473车位 0474车位 0475车位 0476车位 0477车位 0478车位
0479车位 0480车位 481车位 0482车位 483车位 484车位 485车位 486车位 0487车位 0488车位 0489车位 0490车位 0491车位 492车位 493车位 494车位 0495车位 496车位 497车位 498车位
499车位 500车位 0501车位 0502车位 0503车位 0504车位 0505车位 0520车位 0521车位 0522车位 0523车位 0524车位 0525车位 526车位 527车位 528车位 529车位 530车位 531车位 0532车位
533车位 534车位 535车位 0536车位 537车位 0538车位 0539车位 0540车位 541车位 0542车位 543车位 0544车位 545车位 546车位 0547车位 548车位 549车位 0550车位 0551车位 552车位
553车位 0554车位 0555车位 556车位 0557车位 0558车位 0559车位 0560车位 561车位 0562车位 563车位 564车位 0565车位 566车位 0567车位 568车位 569车位 570车位 0571车位 0572车位
0573车位 0574车位 0575车位 0576车位 577车位 578车位 579车位 580车位 581车位 0582车位 583车位 584车位 0585车位 0586车位 0587车位 0588车位 0589车位 0590车位 0591车位 0592车位
0593车位 594车位 595车位 596车位 597车位 0598车位 0599车位 600车位 601车位 602车位 0603车位 604车位 0605车位 0606车位 0607车位 0608车位 609车位 0610车位 0611车位 0612车位
0613车位 0614车位 0615车位 0616车位 617车位 618车位 0619车位 0620车位 0621车位 0622车位 0623车位 0624车位 625车位 626车位 627车位 628车位 629车位 630车位 631车位 632车位
0633车位 0634车位 0635车位 0636车位 0637车位 638车位 0639车位 640车位 0641车位 0642车位 0643车位 0644车位 0645车位 0646车位 0647车位 0648车位 0649车位 650车位 0651车位 652车位
0653车位 654车位 655车位 656车位 0657车位 0658车位 0659车位 0660车位 0661车位 0662车位 663车位 0664车位 0665车位 0666车位 0667车位 0668车位 0669车位 0670车位 0671车位 672车位
673车位 0674车位 675车位 0676车位 0677车位 0678车位 0679车位 0680车位 0681车位 0682车位 0683车位 684车位 685车位 0686车位 0687车位 0688车位 689车位 690车位 691车位 0692车位
0693车位 0694车位 0695车位 696车位 697车位 0698车位 699车位 700车位 701车位 702车位 703车位 704车位 705车位 706车位 0707车位 708车位 709车位 0710车位 0711车位 0712车位
713车位 714车位 715车位 716车位 717车位 0718车位 0719车位 0720车位 0721车位 0722车位 0723车位 0724车位 0725车位 0726车位 0727车位 0728车位 0729车位 730车位 0731车位 0732车位
0733车位 0734车位 0735车位 0736车位 0737车位 0738车位 739车位 740车位 741车位 742车位 743车位 0744车位 0745车位 746车位 0747车位 0748车位 0749车位 0750车位 0751车位 0752车位
0753车位 754车位 755车位 756车位 757车位 0758车位 759车位 0760车位 0761车位 0762车位 0763车位 0764车位 0765车位 766车位 767车位 0768车位 769车位 770车位 771车位 772车位
0773车位 0774车位 0775车位 0776车位 0777车位 0778车位 0779车位 0780车位 0781车位 0782车位 0783车位 0784车位 0785车位 0786车位 0787车位 788车位 789车位 790车位 0791车位 0792车位
0793车位 794车位 0795车位 796车位 0797车位 798车位 799车位 800车位 801车位 0802车位 0803车位 0804车位 0805车位 0806车位 0807车位 808车位 809车位 0810车位 0811车位 812车位
813车位 0814车位 815车位 0816车位 0817车位 0818车位 819车位 0820车位 0821车位 822车位 823车位 0824车位 825车位 826车位 827车位 0828车位 0829车位 830车位 831车位 832车位
0833车位 0834车位 0835车位 0836车位 837车位 838车位 839车位 840车位 0841车位 842车位 0843车位 0844车位 0845车位 0846车位 0847车位 0848车位 0849车位 0850车位 0851车位 852车位
0853车位 0854车位 0855车位 0856车位 0857车位 0858车位 0859车位 860车位 861车位 862车位 0863车位 0864车位 0865车位 0866车位 867车位 0868车位 0869车位 0870车位 0871车位 872车位
0873车位 0874车位 0875车位 0876车位 0877车位 0878车位 0879车位 0880车位 0881车位 0882车位 883车位 884车位 885车位 886车位 0887车位 0888车位 889车位 890车位 891车位 892车位
0893车位 894车位 0895车位 0896车位 897车位 898车位 0899车位 0900车位 0901车位 0902车位 0903车位 0904车位 905车位 906车位 0907车位 908车位 909车位 910车位 911车位 912车位
913车位 914车位 0915车位 916车位 917车位 918车位 919车位 0920车位 921车位 922车位 923车位 924车位 925车位 926车位 0927车位 928车位 0929车位 930车位 931车位 932车位
933车位 934车位 935车位 936车位 937车位 938车位 939车位 940车位 0941车位 942车位 943车位 0944车位 945车位 946车位 0947车位 948车位 949车位 950车位 951车位 952车位
953车位 0954车位 0955车位 956车位 957车位 0958车位 0959车位 960车位 0961车位 962车位 963车位 964车位 965车位 966车位 967车位 968车位 969车位 970车位 971车位 972车位
973车位 974车位 975车位 976车位 977车位 978车位 979车位 0980车位 981车位 982车位 0983车位 984车位 985车位 986车位 987车位 988车位 989车位 990车位 991车位 992车位
993车位 0994车位 995车位 996车位 997车位 998车位 999车位 1000车位 1001车位 人防 非机动车停车库 物业管理用房 消控中心 小区卫生间 送风机房 电表间 消防电梯 电信间 电视间 排风机房
配电间 小区变配电房 环网室 雨淋阀间 发电机房 公共配电房 排风井 送风井 有线电视机房 通讯机房 报警阀间 消防水泵房 消防水池 商业电表间 通风井 生活水泵房     
已限制
已限制登记的房产
抵押
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189423910位访问者

闽公网安备 35078402010029号