• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字

项目预售信息 正达·西庭 - 地下室

开发商: 南平市建阳区正达置业有限公司 项目名称: 正达·西庭
坐落位置: 南平市建阳区长安路526号(正达·西庭地下室) 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 变配电房、柴油发电机房、车位、电表间、电视机房、电信间、非机动性停车库、配电房、配电间、人防、生活泵房、通讯机房、消防水泵房、消防水池
总 层 数: 1 总面积: 33128.48
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 739 24940.19 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 739 24940.19 0 0.00
 
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1011121620地下室商业1幢商业2幢商业3幢
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 人防 非机动车停车库 生活泵房 柴油发电机房 消防水池 消防水泵房 1#专用变配电房 1#公共配电房 2#专用变配电房 2#公共配电房 住宅分配电间 住宅电表间 电信间 电视间 通讯机房 电视机房 001车位 002车位 003车位 004车位
005车位 006车位 007车位 008车位 009车位 010车位 011车位 012车位 013车位 014车位 015车位 016车位 017车位 018车位 019车位 020车位 021车位 022车位 023车位 024车位
025车位 026车位 027车位 028车位 029车位 030车位 031车位 032车位 033车位 034车位 035车位 036车位 037车位 038车位 039车位 040车位 041车位 042车位 043车位 044车位
045车位 046车位 047车位 048车位 049车位 050车位 051车位 052车位 053车位 054车位 055车位 056车位 057车位 058车位 059车位 060车位 061车位 062车位 063车位 064车位
065车位 066车位 067车位 068车位 069车位 070车位 071车位 072车位 073车位 074车位 075车位 076车位 077车位 078车位 079车位 080车位 081车位 082车位 083车位 084车位
085车位 086车位 087车位 088车位 089车位 090车位 091车位 092车位 093车位 094车位 095车位 096车位 097车位 098车位 099车位 100车位 101车位 102车位 103车位 104车位
105车位 106车位 107车位 108车位 109车位 110车位 111车位 112车位 113车位 114车位 115车位 116车位 117车位 118车位 119车位 120车位 121车位 122车位 123车位 124车位
125车位 126车位 127车位 128车位 129车位 130车位 131车位 132车位 133车位 134车位 135车位 136车位 137车位 138车位 139车位 140车位 141车位 142车位 143车位 144车位
145车位 146车位 147车位 148车位 149车位 150车位 151车位 152车位 153车位 154车位 155车位 156车位 157车位 158车位 159车位 160车位 161车位 162车位 163车位 164车位
165车位 166车位 167车位 168车位 169车位 170车位 171车位 172车位 173车位 174车位 175车位 176车位 177车位 178车位 179车位 180车位 181车位 182车位 183车位 184车位
185车位 186车位 187车位 188车位 189车位 190车位 191车位 192车位 193车位 194车位 195车位 196车位 197车位 198车位 199车位 200车位 201车位 202车位 203车位 204车位
205车位 206车位 207车位 208车位 209车位 210车位 211车位 212车位 213车位 214车位 215车位 216车位 217车位 218车位 219车位 220车位 221车位 222车位 223车位 224车位
225车位 226车位 227车位 228车位 229车位 230车位 231车位 232车位 233车位 234车位 235车位 236车位 237车位 238车位 239车位 240车位 241车位 242车位 243车位 244车位
245车位 246车位 247车位 248车位 249车位 250车位 251车位 252车位 253车位 254车位 255车位 256车位 257车位 258车位 259车位 260车位 261车位 262车位 263车位 264车位
265车位 266车位 267车位 268车位 269车位 270车位 271车位 272车位 273车位 274车位 275车位 276车位 277车位 278车位 279车位 280车位 281车位 282车位 283车位 284车位
285车位 286车位 287车位 288车位 289车位 290车位 291车位 292车位 293车位 294车位 295车位 296车位 297车位 298车位 299车位 300车位 301车位 302车位 303车位 304车位
305车位 306车位 307车位 308车位 309车位 310车位 311车位 312车位 313车位 314车位 315车位 316车位 317车位 318车位 319车位 320车位 321车位 322车位 323车位 324车位
325车位 326车位 327车位 328车位 329车位 330车位 331车位 332车位 333车位 334车位 335车位 336车位 339车位 340车位 341车位 342车位 343车位 344车位 345车位 346车位
347车位 348车位 349车位 350车位 351车位 352车位 353车位 354车位 355车位 356车位 357车位 358车位 359车位 360车位 364车位 365车位 366车位 367车位 368车位 369车位
370车位 371车位 372车位 373车位 374车位 375车位 376车位 377车位 378车位 379车位 380车位 381车位 382车位 383车位 384车位 385车位 498车位 499车位 500车位 501车位
502车位 503车位 546车位 547车位 548车位 564车位 565车位 566车位 567车位 568车位 569车位 570车位 571车位 572车位 573车位 574车位 575车位 576车位 577车位 578车位
579车位 580车位 581车位 582车位 583车位 584车位 585车位 586车位 587车位 588车位 589车位 590车位 591车位 592车位 593车位 594车位 595车位 596车位 597车位 598车位
599车位 600车位 601车位 602车位 603车位 604车位 605车位 606车位 607车位 608车位 609车位 610车位 611车位 612车位 613车位 614车位 615车位 616车位 617车位 618车位
619车位 620车位 621车位 622车位 623车位 624车位 625车位 626车位 627车位 628车位 629车位 630车位 631车位 632车位 633车位 634车位 635车位 636车位 637车位 638车位
639车位 640车位 641车位 642车位 643车位 644车位 645车位 646车位 647车位 648车位 649车位 650车位 651车位 652车位 653车位 654车位 655车位 656车位 657车位 658车位
659车位 660车位 661车位 662车位 663车位 664车位 665车位 666车位 667车位 668车位 669车位 670车位 671车位 672车位 673车位 674车位 675车位 676车位 677车位 678车位
679车位 680车位 681车位 682车位 683车位 684车位 685车位 686车位 687车位 688车位 689车位 690车位 691车位 692车位 693车位 694车位 695车位 696车位 697车位 698车位
699车位 700车位 701车位 702车位 703车位 704车位 705车位 706车位 707车位 708车位 709车位 710车位 711车位 712车位 713车位 714车位 715车位 716车位 717车位 718车位
719车位 720车位 721车位 722车位 723车位 724车位 725车位 726车位 727车位 728车位 729车位 730车位 731车位 732车位 733车位 734车位 735车位 736车位 737车位 738车位
739车位 740车位 741车位 742车位 743车位 744车位 745车位 746车位 747车位 748车位 749车位 750车位 751车位 752车位 753车位 754车位 755车位 756车位 757车位 758车位
759车位 760车位 761车位 762车位 763车位 764车位 765车位 766车位 767车位 768车位 769车位 770车位 771车位 772车位 773车位 774车位 775车位 776车位 777车位 778车位
779车位 780车位 781车位 782车位 783车位 784车位 785车位 786车位 787车位 788车位 789车位 790车位 791车位 792车位 793车位 794车位 795车位 796车位 797车位 798车位
799车位 800车位 801车位 802车位 803车位 804车位 805车位 806车位 807车位 808车位 809车位 810车位 811车位 812车位 813车位 814车位 815车位 816车位 817车位 818车位
819车位 820车位 821车位 822车位 823车位 824车位 825车位 826车位 827车位 828车位 829车位 830车位 831车位 832车位 833车位 834车位 835车位 836车位 837车位 838车位
839车位 840车位 841车位 842车位 843车位 844车位 845车位 846车位 847车位 848车位 849车位 850车位 851车位 852车位 853车位 854车位 855车位 856车位 857车位 858车位
859车位 860车位 861车位 862车位 863车位 864车位 865车位 866车位 867车位 868车位 869车位 870车位 871车位 872车位 873车位 874车位 875车位 876车位 877车位 878车位
879车位 880车位 881车位 882车位 883车位 884车位 885车位 886车位 887车位 888车位 889车位 890车位 891车位 892车位 893车位 894车位 895车位 896车位 897车位 898车位
899车位 900车位 901车位 902车位 903车位 904车位 905车位 906车位 907车位 908车位 909车位 910车位 911车位 912车位 913车位      
已限制
已限制登记的房产
抵押
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189505406位访问者

闽公网安备 35078402010029号