• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字

项目预售信息 高佳·西城国际二区 - 地下室B

开发商: 建阳高佳房地产开发有限公司 项目名称: 高佳·西城国际二区
坐落位置: 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区) 幢号: 地下室B
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位、电视间、电信间、发电机房、防火隔间、非机动车库、公厕、公共配电房间、摩托车停车、排风机房、配电间、人防、商业、商业专用变配电房、送风机房、梯间、消防水泵房、消防水池、小区配电房
总 层 数: 1 总面积: 21108.23
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 1 2827.55 0 0.00 429 10033.01 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 257 6015.21 0 0.00
已售统计: 0 0.00 1 2827.55 0 0.00 172 4017.80 0 0.00
 
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1235678910111213151617181920地下室A地下室B幼儿园
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 001车位 002车位 003车位 004车位 005车位 006车位 007车位 008车位 009车位 010车位 011车位 012车位 013车位 014车位 015车位 016车位 017车位 018车位 019车位 020车位
041车位 042车位 043车位 044车位 045车位 046车位 047车位 048车位 049车位 050车位 051车位 052车位 053车位 054车位 055车位 056车位 057车位 058车位 059车位 060车位
062车位 063车位 064车位 065车位 066车位 067车位 068车位 069车位 070车位 071车位 072车位 073车位 074车位 075车位 076车位 077车位 078车位 079车位 80车位 81车位
82车位 083车位 084车位 085车位 086车位 087车位 088车位 089车位 090车位 091车位 092车位 093车位 094车位 095车位 096车位 097车位 098车位 099车位 100车位 101车位
102车位 103车位 104车位 105车位 106车位 107车位 108车位 109车位 110车位 111车位 112车位 113车位 114车位 115车位 116车位 117车位 118车位 119车位 120车位 121车位
122车位 123车位 124车位 125车位 126车位 127车位 128车位 129车位 130车位 131车位 132车位 133车位 134车位 138车位 139车位 140车位 141车位 145车位 146车位 147车位
148车位 149车位 150车位 151车位 152车位 153车位 154车位 155车位 156车位 157车位 158车位 159车位 160车位 161车位 162车位 163车位 164车位 165车位 166车位 167车位
168车位 169车位 170车位 171车位 172车位 173车位 174车位 175车位 176车位 177车位 178车位 179车位 180车位 190车位 191车位 192车位 193车位 194车位 195车位 257车位
258车位 259车位 267车位 268车位 269车位 270车位 271车位 272车位 273车位 274车位 275车位 276车位 277车位 278车位 279车位 280车位 281车位 282车位 283车位 284车位
285车位 286车位 287车位 288车位 289车位 290车位 291车位 292车位 293车位 294车位 295车位 296车位 297车位 298车位 299车位 300车位 301车位 302车位 303车位 304车位
305车位 306车位 307车位 308车位 309车位 310车位 311车位 312车位 313车位 314车位 315车位 316车位 317车位 318车位 319车位 320车位 321车位 322车位 323车位 324车位
325车位 326车位 327车位 328车位 329车位 330车位 331车位 332车位 333车位 334车位 335车位 336车位 337车位 338车位 339车位 340车位 341车位 342车位 343车位 344车位
345车位 346车位 347车位 348车位 349车位 350车位 351车位 352车位 353车位 354车位 355车位 356车位 357车位 358车位 359车位 360车位 361车位 362车位 363车位 364车位
365车位 366车位 367车位 368车位 369车位 370车位 371车位 372车位 373车位 374车位 375车位 376车位 377车位 378车位 379车位 380车位 381车位 382车位 383车位 384车位
385车位 386车位 387车位 388车位 389车位 390车位 391车位 392车位 393车位 394车位 395车位 396车位 397车位 398车位 399车位 400车位 401车位 402车位 403车位 404车位
405车位 406车位 407车位 408车位 409车位 410车位 411车位 412车位 413车位 414车位 415车位 416车位 417车位 418车位 419车位 420车位 421车位 422车位 423车位 424车位
425车位 426车位 427车位 428车位 429车位 430车位 431车位 432车位 433车位 434车位 435车位 436车位 437车位 438车位 439车位 440车位 441车位 442车位 443车位 444车位
445车位 446车位 447车位 448车位 449车位 450车位 451车位 452车位 453车位 454车位 455车位 456车位 457车位 458车位 459车位 460车位 461车位 462车位 463车位 464车位
465车位 466车位 467车位 468车位 469车位 470车位 471车位 472车位 473车位 474车位 475车位 476车位 477车位 478车位 479车位 480车位 481车位 482车位 483车位 484车位
485车位 486车位 487车位 488车位 489车位 490车位 491车位 492车位 493车位 494车位 495车位 496车位 497车位 498车位 499车位 500车位 501车位 502车位 503车位 504车位
505车位 506车位 507车位 508车位 509车位 510车位 511车位 512车位 513车位 514车位 515车位 516车位 517车位 518车位 519车位 520车位 521车位 522车位 523车位 524车位
525车位 526车位 527车位 528车位 529车位 530车位 531车位 532车位 533车位 1-1商场 公厕 人防 摩托车停车 非机动车库 配电间 电视间 排风机房 送风机房 电信间 发电机房
消防水泵房 消防水池 小区配电房 公共配电房间 商业专用变配电房 防火隔间 梯间              
已限制
已限制登记的房产
抵押
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189423956位访问者

闽公网安备 35078402010029号