• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字

项目预售信息 阳光里 - 地下室

开发商: 福建浦建房地产开发有限公司 项目名称: 阳光里
坐落位置: 潭城街道人民西路1466号(阳光里) 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 1#变电所、2#变电所、补风机房、柴油发电机组、车位、储藏室、工具间、配电间、人防、弱电机房、商业、水泵房、送风机房、梯间、尾气机房、消防水池、自行车库
总 层 数: 3 总面积: 61419.91
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 90 2813.06 0 0.00 966 30577.13 0 0.00
可售统计: 0 0.00 90 2813.06 0 0.00 854 27234.76 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 112 3342.37 0 0.00
 
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 62号店 63号店 65号店 66号店 67号店 68号店 69号店 70号店 71号店 72号店 73号店 75号店 76号店 77号店 78号店 79号店 80号店 81号店 82号店 83号店
85号店 86号店 87号店 88号店 89号店 90号店 92号店 93号店 95号店 96号店 97号店 98号店 99号店 100号店 1001车位 1002车位 1003车位 1004车位 1005车位 1006车位
1007车位 1008车位 1009车位 1010车位 1011车位 1012车位 1013车位 1014车位 1015车位 1016车位 1017车位 1018车位 1019车位 1020车位 1021车位 1022车位 1023车位 1024车位 1025车位 1026车位
1027车位 1028车位 1029车位 1030车位 1031车位 1032车位 1033车位 1034车位 1035车位 1036车位 1037车位 1038车位 1039车位 1040车位 1041车位 1042车位 1043车位 1044车位 1045车位 1046车位
1047车位 1048车位 1049车位 1050车位 1051车位 1052车位 1053车位 1054车位 1055车位 1056车位 1057车位 1058车位 1059车位 1060车位 1061车位 1062车位 1063车位 1064车位 1065车位 1066车位
1067车位 1068车位 1069车位 1070车位 1071车位 1072车位 1073车位 1074车位 1075车位 1076车位 1077车位 1078车位 1079车位 1080车位 1081车位 1082车位 1083车位 1084车位 1085车位 1086车位
1087车位 1088车位 1089车位 1090车位 1091车位 1092车位 1093车位 1094车位 1095车位 1096车位 1097车位 1098车位 1099车位 1100车位 1101车位 1102车位 1103车位 1104车位 1105车位 1106车位
1107车位 1108车位 1109车位 1110车位 1111车位 1112车位 1113车位 1114车位 1115车位 1116车位 1117车位 1118车位 1119车位 1120车位 1121车位 1122车位 1123车位 1124车位 1125车位 1126车位
1127车位 1128车位 1129车位 1130车位 1131车位 1132车位 1133车位 1134车位 1135车位 1136车位 1137车位 1138车位 1139车位 1140车位 1141车位 1142车位 1143车位 1144车位 1145车位 1146车位
1147车位 1148车位 1149车位 1150车位 1151车位 1152车位 1153车位 1154车位 1155车位 1156车位 1157车位 1158车位 1159车位 1160车位 1161车位 1162车位 1163车位 1164车位 1165车位 1166车位
1167车位 1168车位 1169车位 1170车位 1171车位 1172车位 1173车位 1174车位 1175车位 1176车位 1177车位 1178车位 1179车位 1180车位 1181车位 1182车位 1183车位 1184车位 1185车位 1186车位
1187车位 1188车位 1189车位 1190车位 1191车位 1192车位 1193车位 1194车位 1195车位 1196车位 1197车位 1198车位 1199车位 1200车位 1201车位 1202车位 1203车位 1204车位 1205车位 1206车位
1207车位 1208车位 1209车位 1210车位 1211车位 1212车位 1213车位 1214车位 1215车位 1216车位 1217车位 1218车位 1219车位 1220车位 1221车位 1222车位 1223车位 1224车位 1225车位 1226车位
1227车位 1228车位 1229车位 1230车位 1231车位 1232车位 1233车位 1234车位 1235车位 1236车位 1237车位 1238车位 1239车位 1240车位 1241车位 1242车位 1243车位 1244车位 1245车位 1246车位
1247车位 1248车位 1249车位 1250车位 1251车位 1252车位 1253车位 1254车位 1255车位 1256车位 1257车位 1258车位 1259车位 1260车位 1261车位 1262车位 1263车位 1264车位 1265车位 1266车位
1267车位 1268车位 1269车位 1270车位 1271车位 1272车位 1273车位 1274车位 1275车位 1276车位 1277车位 1278车位 1279车位 1280车位 1281车位 1282车位 1283车位 1284车位 1285车位 1286车位
1287车位 1288车位 1289车位 1290车位 1291车位 1292车位 1293车位 1294车位 1295车位 1296车位 1297车位 1298车位 1299车位 1300车位 1301车位 1302车位 1303车位 1304车位 1305车位 1306车位
1307车位 1308车位 1309车位 1310车位 1311车位 1312车位 1313车位 1314车位 1315车位 1316车位 1317车位 1318车位 1319车位 1320车位 1321车位 1322车位 1323车位 1324车位 1325车位 1326车位
1327车位 1328车位 1329车位 1330车位 1331车位 1332车位 1333车位 1334车位 1335车位 1336车位 1337车位 1338车位 1339车位 1340车位 1341车位 1342车位 1343车位 1344车位 1345车位 1346车位
1347车位 1348车位 1349车位 1350车位 1351车位 1352车位 1353车位 1354车位 1355车位 1356车位 1357车位 1358车位 1359车位 1360车位 1361车位 1362车位 1363车位 1364车位 1365车位 1366车位
1367车位 1368车位 1369车位 1370车位 1371车位 1372车位 1373车位 1374车位 1375车位 1376车位 1377车位 1378车位 1379车位 1380车位 1381车位 1382车位 1383车位 1384车位 1385车位 1386车位
1387车位 1388车位 1389车位 1390车位 1391车位 1392车位 1393车位 1394车位 1395车位 1396车位 1397车位 1398车位 1399车位 1400车位 1401车位 1402车位 1403车位 1404车位 1405车位 1406车位
1407车位 1408车位 1409车位 1410车位 1411车位 1412车位 1413车位 1414车位 1415车位 1416车位 1417车位 1418车位 1419车位 1420车位 1421车位 1422车位 1423车位 1424车位 1425车位 1426车位
1427车位 1428车位 1429车位 1430车位 1431车位 1432车位 1433车位 1434车位 1435车位 1436车位 1437车位 1438车位 1439车位 1440车位 1441车位 1442车位 1443车位 1444车位 1445车位 1446车位
1447车位 1448车位 1449车位 1450车位 1451车位 1452车位 1567车位 1568车位 1569车位 1570车位 1571车位 1572车位 1573车位 1574车位 1575车位 1576车位 1577车位 1578车位 1579车位 1580车位
1581车位 柴油发电机组 工具间 弱电机房 人防 1#变电所 2#变电所              
-2 16号店 17号店 18号店 19号店 20号店 21号店 22号店 23号店 25号店 26号店 27号店 28号店 29号店 30号店 31号店 32号店 33号店 35号店 36号店 37号店
38号店 39号店 40号店 41号店 42号店 43号店 45号店 46号店 47号店 48号店 49号店 50号店 51号店 52号店 53号店 55号店 56号店 57号店 58号店 59号店
60号店 61号店 91号店 2001车位 2002车位 2003车位 2004车位 2005车位 2006车位 2007车位 2008车位 2009车位 2010车位 2011车位 2012车位 2013车位 2014车位 2015车位 2016车位 2017车位
2018车位 2019车位 2020车位 2021车位 2022车位 2023车位 2024车位 2025车位 2026车位 2027车位 2028车位 2029车位 2030车位 2031车位 2032车位 2033车位 2034车位 2035车位 2036车位 2037车位
2038车位 2039车位 2040车位 2041车位 2042车位 2043车位 2044车位 2045车位 2046车位 2047车位 2048车位 2049车位 2050车位 2051车位 2052车位 2053车位 2054车位 2055车位 2056车位 2057车位
2058车位 2059车位 2060车位 2061车位 2062车位 2063车位 2064车位 2065车位 2066车位 2067车位 2068车位 2069车位 2070车位 2071车位 2072车位 2073车位 2074车位 2075车位 2076车位 2077车位
2078车位 2079车位 2080车位 2081车位 2082车位 2083车位 2084车位 2085车位 2086车位 2087车位 2088车位 2089车位 2090车位 2091车位 2092车位 2093车位 2094车位 2095车位 2096车位 2097车位
2098车位 2099车位 2100车位 2101车位 2102车位 2103车位 2104车位 2105车位 2106车位 2107车位 2108车位 2109车位 2110车位 2111车位 2112车位 2113车位 2114车位 2115车位 2116车位 2117车位
2118车位 2119车位 2120车位 2121车位 2122车位 2123车位 2124车位 2125车位 2126车位 2127车位 2128车位 2129车位 2130车位 2131车位 2132车位 2133车位 2134车位 2135车位 2136车位 2137车位
2138车位 2139车位 2140车位 2141车位 2142车位 2143车位 2144车位 2145车位 2146车位 2147车位 2148车位 2149车位 2150车位 2151车位 2152车位 2153车位 2154车位 2155车位 2156车位 2157车位
2158车位 2159车位 2160车位 2161车位 2162车位 2163车位 2164车位 2165车位 2166车位 2167车位 2168车位 2169车位 2170车位 2171车位 2172车位 2173车位 2174车位 2175车位 2176车位 2177车位
2178车位 2179车位 2180车位 2181车位 2182车位 2183车位 2184车位 2185车位 2186车位 2187车位 2188车位 2189车位 2190车位 2191车位 2192车位 2193车位 2194车位 2195车位 2196车位 2197车位
2198车位 2199车位 2200车位 2201车位 2202车位 2203车位 2204车位 2205车位 2206车位 2207车位 2208车位 2209车位 2210车位 2211车位 2212车位 2213车位 2214车位 2215车位 2216车位 2217车位
2218车位 2219车位 2220车位 2221车位 2222车位 2223车位 2224车位 2225车位 2226车位 2227车位 2228车位 2229车位 2230车位 2231车位 2232车位 2233车位 2234车位 2235车位 2236车位 2237车位
2238车位 2239车位 2240车位 2241车位 2242车位 2243车位 2244车位 2245车位 2246车位 2247车位 2248车位 2249车位 2250车位 2251车位 2252车位 2253车位 2254车位 2255车位 2256车位 2257车位
2258车位 2259车位 2260车位 2261车位 2262车位 2263车位 2264车位 2265车位 2266车位 2267车位 2268车位 2269车位 2270车位 2271车位 2272车位 2273车位 2274车位 2275车位 2276车位 2277车位
2278车位 2279车位 2280车位 2281车位 2282车位 2283车位 2284车位 2285车位 2286车位 2287车位 水泵房 自行车库 消防水池        
-3 1号店 2号店 3号店 5号店 6号店 7号店 8号店 9号店 10号店 11号店 12号店 13号店 15号店 3001车位 3002车位 3003车位 3004车位 3005车位 3006车位 3007车位
3008车位 3009车位 3010车位 3011车位 3012车位 3013车位 3014车位 3015车位 3016车位 3017车位 3018车位 3019车位 3020车位 3021车位 3022车位 3023车位 3024车位 3025车位 3026车位 3027车位
3028车位 3029车位 3030车位 3031车位 3032车位 3033车位 3034车位 3035车位 3036车位 3037车位 3038车位 3039车位 3040车位 3041车位 3042车位 3043车位 3044车位 3045车位 3046车位 3047车位
3048车位 3049车位 3050车位 3051车位 3052车位 3053车位 3054车位 3055车位 3056车位 3057车位 3058车位 3059车位 3060车位 3061车位 3062车位 3063车位 3064车位 3065车位 3066车位 3067车位
3068车位 3069车位 3070车位 3071车位 3072车位 3073车位 3074车位 3075车位 3076车位 3077车位 3078车位 3079车位 3080车位 3081车位 3082车位 3083车位 3084车位 3085车位 3086车位 3087车位
3088车位 3089车位 3090车位 3091车位 3092车位 3093车位 3094车位 3095车位 3096车位 3097车位 3098车位 3099车位 3100车位 3101车位 3102车位 3103车位 3104车位 3105车位 3106车位 3107车位
3108车位 3109车位 3110车位 3111车位 3112车位 3113车位 3114车位 3115车位 3116车位 3117车位 3118车位 3119车位 3120车位 3121车位 3122车位 3123车位 3124车位 3125车位 3126车位 3127车位
3128车位 3129车位 3130车位 3131车位 3132车位 3133车位 3134车位 3135车位 3136车位 3137车位 3138车位 3139车位 3140车位 3141车位 3142车位 3143车位 3144车位 3145车位 3146车位 3147车位
3148车位 3149车位 3150车位 3151车位 3152车位 3153车位 3154车位 3155车位 3156车位 3157车位 3158车位 3159车位 3160车位 3161车位 3162车位 3163车位 3164车位 3165车位 3166车位 3167车位
3168车位 3169车位 3170车位 3171车位 3172车位 3173车位 3174车位 3175车位 3176车位 3177车位 3178车位 3179车位 3180车位 3181车位 3182车位 3183车位 3184车位 3185车位 3186车位 3187车位
3188车位 3189车位 3190车位 3191车位 3192车位 3193车位 3194车位 3195车位 3196车位 3197车位 3198车位 3199车位 3200车位 3201车位 3202车位 3203车位 3204车位 3205车位 3206车位 3207车位
3208车位 3209车位 3210车位 3211车位 3212车位 储藏室 梯间 补风机房 配电间 尾气机房 送风机房          
已限制
已限制登记的房产
抵押
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189439583位访问者

闽公网安备 35078402010029号