开发商: | 福建省正达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 正达·名郡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道景贤路1096号(正达·名郡) | 幢号: | 地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 1#专用配电室、办公专用变配电室、报警阀间、变配电房、车位、电表间、电视、电信设备间、发电机房、非机动车停车、进风机房、楼梯电梯、排风机房、配变电房、配电间、生活水箱、住宅生活泵房、办公生活、消防室、消防水池、雨淋阀间、预留泳池水泵房、正压送风机房 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总面积: | 38615.48 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1003 | 27879.96 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 514 | 14127.26 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 489 | 13752.70 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 123567891011121315161718192021222325262728地下室 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |