开发商: | 海祥房地产(建阳)有限公司 | 项目名称: | 海祥·阳光水岸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 童游街道昌盛路209号(海祥·阳光水岸) | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 办公用房,其他用房,楼梯,地下室,社区管理用房,厕所,市 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 4846.12 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 123 |
楼层\单元 | 1单元 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
3 | 办公 | 社区管理用房 |
2 | 市场及配套办公用房 | |
1 | 市场 | 公厕 |
-1 | 01# | 02# |
03# | 04# | |
05# | 06# | |
07# | 08# | |
09# | 10# | |
11# | 12# | |
13# | 14# | |
15# | 16# | |
17# | 18# | |
19# | 20# | |
21# | 22# | |
23# | 24# | |
25# | 地下楼梯 | |
地下水泵房消防水池 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |