开发商: | 福建融华置业有限责任公司 | 项目名称: | 融华锦城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 南平市建阳区潭城街道长安路519号(融华锦城) | 幢号: | 9 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 办公、成套住宅、景观架空、商业、社区活动用房 | |||||||
总 层 数: | 28 | 总面积: | 26319.70 | |||||||
开工日期: | 2013年12月26日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 145 | 17902.53 | 6 | 654.43 | 13 | 4354.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 145 | 17902.53 | 6 | 654.43 | 13 | 4354.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12356789地下室社区医疗卫生站 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |