开发商: | 建阳高佳房地产开发有限公司 | 项目名称: | 高佳·西城国际 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际) | 幢号: | 6 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房,通道,架空绿化 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总面积: | 14698.81 | |||||||
开工日期: | 2013年08月03日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 100 | 12926.19 | 6 | 1070.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 6 | 1070.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 100 | 12926.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1235678910111#-3#连接体3#-6#连接体地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 11801房 | 11802房 | 21801房 | 21802 | 31801房 | 31802房 |
17 | 11701房 | 11702房 | 21701房 | 21702房 | 31701房 | 31702房 |
16 | 11601房 | 11602房 | 21601房 | 21602房 | 31601 | 31602房 |
15 | 11501房 | 11502房 | 21501房 | 21502房 | 31501 | 31502房 |
14 | 11401房 | 11402房 | 21401房 | 21402房 | 31401房 | 31402房 |
13 | 11301房 | 11302房 | 21301房 | 21302房 | 31301房 | 31302房 |
12 | 11201房 | 11202 | 21201房 | 21202 | 31201房 | 31202房 |
11 | 11101 | 11102房 | 21101房 | 21102房 | 31101房 | 31102房 |
10 | 11001房 | 11002 | 21001房 | 21002房 | 31001房 | 31002房 |
9 | 10901 | 10902房 | 20901房 | 20902房 | 30901房 | 30902房 |
8 | 10801房 | 10802房 | 20801房 | 20802房 | 30801房 | 30802房 |
7 | 10701房 | 10702房 | 20701房 | 20702房 | 701室 | 30702房 |
6 | 10601房 | 10602房 | 20601房 | 20602 | 30601房 | 30602房 |
5 | 10501房 | 10502房 | 20501房 | 20502 | 30501房 | 30502房 |
4 | 10401房 | 10402 | 20401房 | 20402房 | 30401房 | 30402房 |
3 | 10301房 | 10302 | 20301房 | 20302房 | 30301房 | |
2 | 10201房 | 10202房 | 20201房 | 20202 | 30201房 | |
1 | 1店 | 2店 | 3店 | 4店 | 5店 | 6店 |
架空绿化 | 机动车坡道 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |