• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字

项目预售信息 御景湾 - 二期地下室

开发商: 福建美加德地产开发有限公司 项目名称: 御景湾
坐落位置: 潭城街道朱熹大道3369号(御景湾) 幢号: 二期地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 其他用房,车位,人防
总 层 数: 1 总面积: 30199.15
开工日期: 2013年03月12日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 587 18396.58 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 587 18396.58 0 0.00
 
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 8910111213151#16#17#2#3#5#6#7#地下室二期地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 001车位 002车位 003车位 005车位 006车位 007车位 008车位 009车位 010车位 011车位 012车位 013车位 015车位 016车位 017车位 018车位 019车位 020车位 021车位 022车位
023车位 025车位 026车位 027车位 028车位 029车位 030车位 031车位 032车位 033车位 035车位 036车位 037车位 038车位 039车位 040车位 041车位 042车位 043车位 045车位
046车位 047车位 048车位 049车位 050车位 051车位 052车位 053车位 055车位 056车位 057车位 058车位 059车位 060车位 061车位 062车位 063车位 065车位 066车位 067车位
068车位 069车位 070车位 071车位 072车位 073车位 075车位 076车位 077车位 078车位 079车位 080车位 081车位 082车位 083车位 085车位 086车位 087车位 088车位 089车位
090车位 091车位 092车位 093车位 095车位 096车位 097车位 098车位 099车位 100车位 101车位 102车位 103车位 105车位 106车位 107车位 108车位 109车位 110车位 111车位
112车位 113车位 115车位 116车位 117车位 118车位 119车位 120车位 121车位 122车位 123车位 125车位 126车位 127车位 128车位 129车位 130车位 131车位 132车位 133车位
135车位 136车位 137车位 138车位 139车位 140车位 141车位 142车位 143车位 145车位 146车位 147车位 148车位 149车位 150车位 151车位 152车位 153车位 155车位 156车位
157车位 158车位 159车位 160车位 161车位 162车位 163车位 165车位 166车位 167车位 168车位 169车位 170车位 171车位 172车位 173车位 175车位 176车位 177车位 178车位
179车位 180车位 181车位 182车位 183车位 185车位 186车位 187车位 188车位 189车位 190车位 191车位 192车位 193车位 195车位 196车位 197车位 198车位 199车位 200车位
201车位 202车位 203车位 205车位 206车位 207车位 208车位 209车位 210车位 211车位 212车位 213车位 215车位 216车位 217车位 218车位 219车位 220车位 221车位 222车位
223车位 225车位 226车位 227车位 228车位 229车位 230车位 231车位 232车位 233车位 235车位 236车位 237车位 238车位 239车位 240车位 241车位 242车位 243车位 245车位
246车位 247车位 248车位 249车位 250车位 251车位 252车位 253车位 255车位 256车位 257车位 258车位 259车位 260车位 261车位 262车位 263车位 265车位 266车位 267车位
268车位 269车位 270车位 271车位 272车位 273车位 275车位 276车位 277车位 278车位 279车位 280车位 281车位 282车位 283车位 285车位 286车位 287车位 288车位 289车位
290车位 291车位 292车位 293车位 295车位 296车位 297车位 298车位 299车位 300车位 301车位 302车位 303车位 305车位 306车位 307车位 308车位 309车位 310车位 311车位
312车位 313车位 315车位 316车位 317车位 318车位 319车位 320车位 321车位 322车位 323车位 325车位 326车位 327车位 328车位 329车位 330车位 331车位 332车位 333车位
335车位 336车位 337车位 338车位 339车位 340车位 341车位 342车位 343车位 345车位 346车位 347车位 348车位 349车位 350车位 351车位 352车位 353车位 355车位 356车位
357车位 358车位 359车位 360车位 361车位 362车位 363车位 365车位 366车位 367车位 368车位 369车位 370车位 371车位 372车位 373车位 375车位 376车位 377车位 378车位
379车位 380车位 381车位 382车位 383车位 385车位 386车位 387车位 388车位 389车位 390车位 391车位 392车位 393车位 395车位 396车位 397车位 398车位 399车位 400车位
401车位 402车位 403车位 405车位 406车位 407车位 408车位 409车位 410车位 411车位 412车位 413车位 415车位 416车位 417车位 418车位 419车位 420车位 421车位 422车位
423车位 425车位 426车位 427车位 428车位 429车位 430车位 431车位 432车位 433车位 435车位 436车位 437车位 438车位 439车位 440车位 441车位 442车位 443车位 445车位
446车位 447车位 448车位 449车位 450车位 451车位 452车位 453车位 455车位 456车位 457车位 458车位 459车位 460车位 461车位 462车位 463车位 465车位 466车位 467车位
468车位 469车位 470车位 471车位 472车位 473车位 475车位 476车位 477车位 478车位 479车位 480车位 481车位 482车位 483车位 485车位 486车位 487车位 488车位 489车位
490车位 491车位 492车位 493车位 495车位 496车位 497车位 498车位 499车位 500车位 501车位 502车位 503车位 505车位 506车位 507车位 508车位 509车位 510车位 511车位
512车位 513车位 515车位 516车位 517车位 518车位 519车位 520车位 521车位 522车位 523车位 525车位 526车位 527车位 528车位 529车位 530车位 531车位 532车位 533车位
535车位 536车位 537车位 538车位 539车位 540车位 541车位 542车位 543车位 545车位 546车位 547车位 548车位 549车位 550车位 551车位 552车位 553车位 555车位 556车位
557车位 558车位 559车位 560车位 561车位 562车位 563车位 565车位 566车位 567车位 568车位 569车位 570车位 571车位 572车位 573车位 575车位 576车位 577车位 578车位
579车位 580车位 581车位 582车位 583车位 585车位 586车位 587车位 588车位 589车位 590车位 591车位 592车位 593车位 595车位 596车位 597车位 598车位 599车位 600车位
601车位 602车位 603车位 605车位 606车位 607车位 608车位 609车位 610车位 611车位 612车位 613车位 615车位 616车位 617车位 618车位 619车位 620车位 621车位 622车位
623车位 625车位 626车位 627车位 628车位 629车位 630车位 631车位 632车位 633车位 635车位 636车位 637车位 638车位 639车位 640车位 641车位 642车位 643车位 645车位
646车位 647车位 648车位 649车位 650车位 651车位 652车位 风机房 消防水池 报警阀间 水泵房 楼梯电梯 地下人防        
已限制
已限制登记的房产
抵押
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189449110位访问者

闽公网安备 35078402010029号