开发商: | 福建碧全房地产开发有限公司 | 项目名称: | 碧全江誉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 童游街道兴阳路588号(碧全江誉) | 幢号: | 地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位,配变电房,水泵房,梯间,发电机房,配电室,人防 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 22293.69 | |||||||
开工日期: | 2012年09月05日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 24 | 1813.83 | 0 | 0.00 | 134 | 3170.44 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 23 | 1749.24 | 0 | 0.00 | 14 | 331.24 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 1 | 64.59 | 0 | 0.00 | 120 | 2839.20 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 23#、25#楼地下室地下室 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |