开发商: | 福建碧全房地产开发有限公司 | 项目名称: | 碧全江誉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 童游街道兴阳路588号(碧全江誉) | 幢号: | 23 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 办公、变配电室、商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 14 | 总面积: | 14379.37 | |||||||
开工日期: | 2011年11月03日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 46 | 2443.91 | 286 | 11796.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 46 | 2443.91 | 43 | 1823.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 243 | 9972.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 5681011131619202223251#12#15#17#18#2#21#23#、25#楼地下室3#7#9#地下室 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |