开发商: | 建阳嘉盛房地产有限公司 | 项目名称: | 建发悦城二区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道潭山大道166号(建发悦城二区四期) | 幢号: | 21 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房,物业管理用房,架空绿化 | |||||||
总 层 数: | 32 | 总面积: | 12710.90 | |||||||
开工日期: | 2013年12月26日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 93 | 10833.93 | 16 | 1138.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 93 | 10833.93 | 16 | 1138.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 2021 |
楼层\单元 | 1单元 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
32 | 13201房 | 13202房 | 13203房 |
31 | 13101房 | 13102房 | 13103房 |
30 | 13001房 | 13002房 | 13003房 |
29 | 12901房 | 12902房 | 12903房 |
28 | 12801房 | 12802房 | 12803房 |
27 | 12701房 | 12702房 | 12703房 |
26 | 12601房 | 12602房 | 12603房 |
25 | 12501房 | 12502房 | 12503房 |
24 | 12401房 | 12402房 | 12403房 |
23 | 12301房 | 12302房 | 12303室 |
22 | 12201房 | 12202房 | 12203房 |
21 | 12101房 | 12102房 | 12103房 |
20 | 12001房 | 12002房 | 12003房 |
19 | 11901房 | 11902房 | 11903房 |
18 | 11801房 | 11802房 | 11803房 |
17 | 11701房 | 11702房 | 1703室 |
16 | 11601房 | 11602房 | 11603房 |
15 | 11501房 | 1502室 | 11503房 |
14 | 11401房 | 11402房 | 11403房 |
13 | 11301房 | 11302房 | 11303房 |
12 | 11201房 | 11202房 | 11203房 |
11 | 11101房 | 11102房 | 11103房 |
10 | 11001房 | 11002房 | 11003房 |
9 | 10901房 | 10902房 | 10903房 |
8 | 10801房 | 10802房 | 10803房 |
7 | 10701房 | 10702房 | 10703房 |
6 | 10601房 | 10602房 | 10603房 |
5 | 10501房 | 10502房 | 10503房 |
4 | 10401房 | 10402房 | 10403房 |
3 | 10301房 | 10302房 | 10303房 |
2 | 10201房 | 10202房 | 10203房 |
1 | 275-6店 | 275-5店 | 275-3店 |
275-2店 | 275-1店 | 275店 | |
281店 | 285店 | 289店 | |
293店 | 297店 | 301店 | |
305店 | 309店 | 313店 | |
317店 | 物业用房a | 物业用房b | |
架空绿化 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |