开发商: | 福建海宸房地产开发有限公司 | 项目名称: | 海宸盛世 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道人民西路436号(海宸盛世) | 幢号: | 5 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业,人员出入口 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总面积: | 2448.02 | |||||||
开工日期: | 2011年11月26日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 26 | 2291.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 1 | 115.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 25 | 2176.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 235671718192021222324251#地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
-1 | 16店 | 17店 | 18店 | 19店 | 20店 | 21店 | 22店 | 23店 | 25店 | 26店 | 27店 | 28店 | 29店 | 30店 |
-2 | 1店 | 2店 | 3店 | 5店 | 6店 | 7店 | 8店 | 9店 | 10店 | 11店 | 12店 | 13店 | 15店 | 人员出入口 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |