• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
文章内容

建阳区2017年廉租住房租赁补贴(1-3)月发放明细

发布时间:2017/5/12 10:54:59 浏览次数:5273 文章来源:    发布机构:南平市建阳区住房保障和房地产交易管理处


序号 家庭关系 姓名 补贴发发放账号 保障人数 合计保障面积(㎡) 人均保障标准(元) 月补贴金额(元) 1-3月应发金额(元) 备注
1 户主 傅金妹 622************169 1 13 5 65 195.00
2 户主 陈菊香 1862************765 1 13 5 65 195.00
3 户主 徐芳 6227************027 1 13 5 65 195.00
4 户主 张宇芳 6227************837 1 13 5 65 195.00
5 户主 李培基 1862************490 1 13 5 65 195.00
6 户主 苏为唐 1862************482 1 13 5 65 195.00
7 户主 杨毅青 6217************783 1 13 5 65 195.00
8 户主 张国荣 4367************390 2 26 5 130 390.00
9 户主 蔡立江 1862************550 2 26 5 130 390.00
10 户主 宁金花 1862************930 1 13 5 65 195.00
11 户主 叶琳 6217************964 1 13 5 65 195.00
12 户主 王星飞 6227***********308 1 13 5 65 195.00
13 户主 詹仕明 6227************258 1 13 5 65 195.00
14 户主 杨立新 6227************235 1 13 5 65 195.00
15 户主 王国民 6227************813 1 13 5 65 195.00
16 户主 游聋仔 6227************334 1 13 5 65 195.00
17 户主 林芳 6227************300 1 13 5 65 195.00
18 户主 张德峰 1862************971 1 13 5 65 195.00
19 户主 王思琪 6227************415 1 13 5 65 195.00
20 户主 游荣妹 62270************399 1 13 5 65 195.00
21 户主 张建如 6227************878 1 13 5 65 195.00
22 户主 吴登英 6227************060 2 26 5 130 390.00
23 户主 池仕良 1862************771 1 13 5 65 195.00
24 户主 胡金兰 1862************698 2 26 5 130 390.00
25 户主 陈发生 1862************680 1 13 5 65 195.00
26 户主 陈殊丽 1862************383 1 13 5 65 195.00
27 户主 谭洪明 1862************284 3 39 5 195 585.00
28 户主 朱永明 6227************654 1 13 5 65 195.00
29 户主 谭玉珍 6227************639 1 13 5 65 195.00
30 户主 刘宝妹 1862************154 1 13 5 65 195.00
31 户主 蒋山金 1862************591 1 13 5 65 195.00
32 户主 徐建国 6227************720 1 13 5 65 195.00
33 户主 陈和先 6227************907 3 39 5 195 585.00
34 户主 李贵海 6227************058 1 13 5 65 195.00
35 户主 陈铭 6217************415 1 13 5 65 195.00
36 户主 童福玉 6217************986 2 26 5 130 390.00
37 户主 黄有金 1862************468 1 13 5 65 195.00
38 户主 肖秀英 6217************505 1 13 5 65 195.00
39 户主 林素梅 1863************237 1 13 5 65 195.00
40 户主 章兴财 6217************480 1 13 5 65 195.00
41 户主 谢宗健 6217************545 1 13 5 65 195.00
42 户主 王丽云 1863************763 1 13 5 65 195.00
43 户主 杨建平 6217************323 1 13 5 65 195.00
44 户主 李建勇 6217************330 1 13 5 65 195.00
45 户主 庄玉芬 1862************305 1 13 5 65 195.00
46 户主 胡春根 6217************182 3 39 5 195 585.00
47 户主 魏欣 6217************586 1 13 5 65 195.00
48 户主 杨建平 6217************399 1 13 5 65 195.00
49 户主 范智兴 6217************423 1 13 5 65 195.00
50 户主 林志斌 6227************087 1 13 5 65 195.00
51 户主 徐金海 1863************821 2 26 5 130 390.00
52 户主 李弟弟 6217************298 1 13 5 65 195.00
53 户主 陈虹 6217************927 1 13 5 65 195.00
发放金额合计 65 845 5 4225.00 12675.00

序号 家庭关系 姓名 原补贴发发放账号 原保障人数 原保障面积(㎡) 人均保障标准(元) 月补贴金额(元) 备 注
1 户主 雷活玉 6227*************789 2 26 5 130 2017年3月7日取消该户廉租住房补贴资格,自2017年1月起不再对该户发放廉租住房补贴。



©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189423859位访问者

闽公网安备 35078402010029号