• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
文章内容

建阳区2016年廉租住房租赁补贴(1-12)月发放明细

发布时间:2017/5/12 10:32:25 浏览次数:4729 文章来源:    发布机构:南平市建阳区住房保障和房地产交易管理处


序号 家庭关系 姓名 补贴发发放账号 保障人数 合计保障面积(㎡) 人均保障标准(元) 月补贴金额(元) 1-12月应发金额(元) 备注
1 户主 傅金妹 6227************169 1 13 5 65 780
2 户主 陈菊香 1862************765 1 13 5 65 780
3 户主 徐芳 6227************027 1 13 5 65 780
4 户主 张宇芳 6227************837 1 13 5 65 780
5 户主 李培基 1862************490 1 13 5 65 780
6 户主 苏为唐 1862************482 1 13 5 65 780
7 户主 杨毅青 6217************783 1 13 5 65 780
8 户主 张国荣 4367************390 2 26 5 130 1560
9 户主 蔡立江 1862************550 2 26 5 130 1560
10 户主 宁金花 1862************930 1 13 5 65 780
11 户主 叶琳 6217************964 1 13 5 65 780
12 户主 王星飞 6227************308 1 13 5 65 780
13 户主 詹仕明 6227************258 1 13 5 65 780
14 户主 杨立新 6227************235 1 13 5 65 780
15 户主 王国民 6227************813 1 13 5 65 780
16 户主 游聋仔 6227************334 1 13 5 65 780
17 户主 林芳 6227************300 1 13 5 65 780
18 户主 张德峰 1862************971 1 13 5 65 780
19 户主 王思琪 6227************415 1 13 5 65 780
20 户主 游荣妹 6227************399 1 13 5 65 780
21 户主 张建如 6227************878 1 13 5 65 780
22 户主 吴登英 6227************060 2 26 5 130 1560
23 户主 池仕良 1862************771 1 13 5 65 780
24 户主 胡金兰 1862************698 2 26 5 130 1560
25 户主 陈发生 1862************680 1 13 5 65 780
26 户主 陈殊丽 1862************383 1 13 5 65 780
27 户主 谭洪明 1862************284 3 39 5 195 2340
28 户主 朱永明 6227************654 1 13 5 65 780
29 户主 谭玉珍 6227************639 1 13 5 65 780
30 户主 刘宝妹 1862************154 1 13 5 65 780
31 户主 蒋山金 1862************591 1 13 5 65 780
32 户主 徐建国 6227************720 1 13 5 65 780
33 户主 雷活玉 6227************789 2 26 5 130 390
34 户主 陈和先 6227************907 3 39 5 195 585
合计 43 559 170 2795 30615




©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189424132位访问者

闽公网安备 35078402010029号