• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
  • 预售许可公示 |
  • 商品住宅月销售排行榜 |
  • 可售楼盘统计信息列表 |
  • 房屋查询 |
  • 项目查询
房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积: 至
所在层: 至
参考均价: 至
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
6076 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢2501 F 2501 5 101.94
6077 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢1502 F 1502 5 101.94
6078 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢3501 F 3501 5 113.94
6079 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢2502 F 2502 5 102.19
6080 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢1501 F 1501 5 108.20
6081 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢2602 F 2602 6 102.19
6082 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢3601 F 3601 6 113.94
6083 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢1602 F 1602 6 101.94
6084 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢1601 F 1601 6 108.20
6085 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢2601 F 2601 6 101.94
6086 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢2701 F 2701 7 101.94
6087 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢1702 F 1702 7 101.94
6088 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢3701 F 3701 7 113.94
6089 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢3801 F 3801 8 113.94
6090 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)F幢1802 F 1802 8 101.94
首页 上一页 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 下一页 末页
记录:6198 条   406/414页  

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第205790385位访问者

闽公网安备 35078402010029号