• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
  • 预售许可公示 |
  • 商品住宅月销售排行榜 |
  • 可售楼盘统计信息列表 |
  • 房屋查询 |
  • 项目查询
房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积: 至
所在层: 至
参考均价: 至
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
5941 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D1-6 D D1-6 1 0.00
5942 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D1-7 D D1-7 1 0.00
5943 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D1-8 D D1-8 1 0.00
5944 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D1-9 D D1-9 1 0.00
5945 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢D1-10 D D1-10 1 0.00
5946 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢1201 D 1201 2 86.80
5947 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢3201 D 3201 2 79.14
5948 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢1202 D 1202 2 79.14
5949 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢2201 D 2201 2 79.14
5950 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢2202 D 2202 2 79.14
5951 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢3302 D 3302 3 113.71
5952 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢2302 D 2302 3 79.14
5953 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢3301 D 3301 3 79.14
5954 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢1402 D 1402 3 79.14
5955 南平市潭厦房地产开发有限公司 建溪花园 南平市建阳区潭城街道朱熹大道(建溪花园)D幢1302 D 1302 3 86.80
首页 上一页 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 下一页 末页
记录:6197 条   397/414页  

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第205891196位访问者

闽公网安备 35078402010029号