• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
  • 预售许可公示 |
  • 商品住宅月销售排行榜 |
  • 可售楼盘统计信息列表 |
  • 房屋查询 |
  • 项目查询
房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积: 至
所在层: 至
参考均价: 至
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
4576 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸21幢1单元502室) 21 502室 5 99.50
4577 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸21幢1单元501室) 21 501室 5 99.50
4578 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸22幢2单元102室) 22 102室 1 99.50
4579 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸22幢3单元102室) 22 102室 1 99.50
4580 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸22幢1单元102室) 22 102室 1 99.50
4581 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸22幢1单元601室) 22 601室 6 99.50
4582 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸22幢1单元801室) 22 801室 8 99.50
4583 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸22幢1单元1002室) 22 1002室 10 99.50
4584 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸22幢2单元1002室) 22 1002室 10 99.50
4585 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸22幢3单元1002室) 22 1002室 10 99.50
4586 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸22幢2单元1102室) 22 1102室 11 99.50
4587 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸23幢3单元1102室) 23 1102室 11 99.50
4588 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸25幢2单元702室) 25 702室 7 114.73
4589 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸3幢1701室) 3 1701室 17 106.53
4590 南平光耀世隆房地产开发有限公司 翡丽观邸 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸5幢1单元702室) 5 702室 7 115.32
首页 上一页 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 下一页 末页
记录:6292 条   306/420页  

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第192336585位访问者

闽公网安备 35078402010029号