• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
  • 预售许可公示 |
  • 商品住宅月销售排行榜 |
  • 可售楼盘统计信息列表 |
  • 房屋查询 |
  • 项目查询
房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积: 至
所在层: 至
参考均价: 至
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2866 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢-1层106店) 9 106店 -1 48.48
2867 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢-1层104店) 9 104店 -1 48.48
2868 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢1层232店) 9 232店 1 49.71
2869 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际) 9 236店 1 48.48
2870 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际) 9 237店 1 48.48
2871 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际) 9 238店 1 48.48
2872 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际) 9 239店 1 112.86
2873 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路918号(高佳·西城国际9幢1层217店) 9 217店 1 61.81
2874 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢1层229店) 9 229店 1 48.48
2875 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢1层222店) 9 222店 1 48.48
2876 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢1层231店) 9 231店 1 48.48
2877 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢1层230店) 9 230店 1 48.48
2878 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢1层228店) 9 228店 1 48.48
2879 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢1层223店) 9 223店 1 48.48
2880 建阳高佳房地产开发有限公司 高佳·西城国际 南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢1层220店) 9 220店 1 49.71
首页 上一页 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 下一页 末页
记录:6293 条   192/420页  

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第192226209位访问者

闽公网安备 35078402010029号