• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
  • 预售许可公示 |
  • 商品住宅月销售排行榜 |
  • 可售楼盘统计信息列表 |
  • 房屋查询 |
  • 项目查询
房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积: 至
所在层: 至
参考均价: 至
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2311 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 25# 1 91.07
2312 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 19# 1 48.93
2313 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 15# 1 78.46
2314 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 5# 1 141.37
2315 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 243# 2 52.45
2316 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 242# 2 24.19
2317 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 241# 2 49.27
2318 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 240# 2 49.02
2319 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 239# 2 41.69
2320 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 238# 2 60.41
2321 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 237# 2 116.10
2322 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 236# 2 103.95
2323 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 235# 2 120.44
2324 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 234# 2 246.42
2325 福建中强房地产开发有限公司 美加德广场 潭城街道中山路51号(美加德广场) 1#2# 233# 2 225.49
首页 上一页 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 下一页 末页
记录:6292 条   155/420页  

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第192274167位访问者

闽公网安备 35078402010029号