• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
文章内容

2014年公共租赁房待分配房源公示

发布时间:2014/11/14 16:58:40 浏览次数:4099 文章来源:    发布机构:


公共租赁房新增房源表
所属项目 幢号 单元 楼层 房号 建筑面积 房屋性质 备注
东方明珠   (13套) 1 1单元 6 1-10602 38.830 公共租赁房  
1 1单元 6 1-10603 32.180 公共租赁房  
1 1单元 7 1-10702 38.830 公共租赁房  
1 1单元 7 1-10703 32.180 公共租赁房  
1 1单元 8 1-10802 38.830 公共租赁房  
1 1单元 8 1-10803 32.180 公共租赁房  
1 1单元 10 1-11002 38.830 公共租赁房  
1 1单元 10 1-11003 32.180 公共租赁房  
1 1单元 11 1-11102 38.830 公共租赁房  
1 1单元 11 1-11103 32.180 公共租赁房  
1 1单元 12 1-11202 38.830 公共租赁房  
1 1单元 12 1-11203 32.180 公共租赁房  
1 1单元 16 1-11603 32.180 公共租赁房  
美墅温哥华(11套) 21 1单元 6 21-10605 41.900 公共租赁房  
21 1单元 10 21-11005 41.900 公共租赁房  
21 1单元 11 21-11105 41.900 公共租赁房  
21 1单元 13 21-11305 41.900 公共租赁房  
21 1单元 14 21-11405 41.900 公共租赁房  
21 1单元 16 21-11605 41.900 公共租赁房  
21 1单元 18 21-11805 41.900 公共租赁房  
22 1单元 14 22-11405 41.900 公共租赁房  
22 1单元 15 22-11505 41.900 公共租赁房  
22 1单元 18 22-11805 41.900 公共租赁房  
22 1单元 17 22-11705 41.900 公共租赁房  
所属项目 幢号 单元 楼层 房号 建筑面积 房屋性质 备注
御景湾     (25套) 17 1单元 7 17-10707 44.870 公共租赁房  
17 1单元 7 17-10708 50.260 公共租赁房  
17 1单元 7 17-10709 49.680 公共租赁房  
17 1单元 7 17-10710 49.840 公共租赁房  
17 1单元 9 17-10902 49.720 公共租赁房  
17 1单元 9 17-10903 49.810 公共租赁房  
17 1单元 9 17-10904 44.870 公共租赁房  
17 1单元 10 17-11002 49.720 公共租赁房  
17 1单元 10 17-11003 49.810 公共租赁房  
17 1单元 10 17-11004 44.870 公共租赁房  
17 1单元 10 17-11005 44.710 公共租赁房  
17 1单元 10 17-11006 44.710 公共租赁房  
17 1单元 10 17-11007 44.870 公共租赁房  
17 1单元 8 10801 49.880 公共租赁房  
17 1单元 8 10802 49.720 公共租赁房  
17 1单元 8 10808 50.260 公共租赁房  
17 1单元 8 10804 44.870 公共租赁房  
17 1单元 8 10806 44.710 公共租赁房  
17 1单元 8 10805 44.710 公共租赁房  
17 1单元 8 10812 33.060 公共租赁房  
17 1单元 8 10803 49.810 公共租赁房  
17 1单元 8 10817 33.060 公共租赁房  
17 1单元 8 10810 49.840 公共租赁房  
17 1单元 8 10807 44.870 公共租赁房  
17 1单元 8 10809 49.680 公共租赁房  
新增房源小计 49(套)
               
公共租赁房剩余未分配房源
所属项目 幢号 单元 楼层 房号 建筑面积 房屋性质 备注
“惠民花苑”三期          (5套) 13 1单元 4 401 51.84 公共租赁房  
13 1单元 6 602 51.84 公共租赁房  
15 1单元 1 102 51.84 公共租赁房  
15 1单元 6 601 51.84 公共租赁房  
16 1单元 1 102 51.74 公共租赁房  
曼山别苑   (1套) 5 1 3 1302 57.68 公共租赁房  
彩虹巷      (5套)       4104 42.32 公共租赁房  
      4105 31.55 公共租赁房  
      4111 32.52 公共租赁房  
      3112 32.52 公共租赁房  
      4113 54.28 公共租赁房  
原剩余房源小计 11(套)
所有待分配房源合计 60(套)

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第191654395位访问者

闽公网安备 35078402010029号